PROGRAMACION GENERAL CALAMO STEREO 98.8
PROGRAMACION GENERAL CALAMO STEREO 98.8 |
LUNES A VIERNES |
HORA | PROGRAMA | GENERO | REALIZADORES |
12.00 5.00 | Cross over variado | Variado | Sistema |
5.00 5.30 | Despertar 98.8 | Popular | Sistema |
5.300 6-00 | | Espiritual | Iglesia |
6.00 6.30 | Agricultura para la vida | Educativo | Edgar Galíndez |
6:300 7.30 | Iglesia Alianza Cristiana | Espiritual | Iglesia |
7.30 8.00 7.30 8.00 | Lunes –Jueves: Asmetsalud Viernes: Institución Dptal | Salud Educativo | Asmedsalud. Colegios |
8.00 10.00 | Tropiranchero. | Variado | Mauricio Guerrero |
10.00 12.00 | Sabor Vallenato. | Vallenato | Julián H. Cantillo |
12.00 1.00 | Voces y Protagonistas | Variado | Medardo Castro |
1.00 1.30 | Negociemos | Radio venta | Erika S. Montiel |
1.30 2.00 | Grandes Series Radiales | Opinión Radionovela | Sistema |
2.00 5.00 | Tardes de Rumba | Variado | Camilo Parra |
5.00 6.00 | Populares 98.8. | Popular | Fernando Torres |
6.00 7.00 | Radios Ciudadanas | Opinión | Colectivo local |
7.00 9.00 | El Lenguaje del Amor. | Romántico | Jair E. Fierro |
9.00 10.00 | Noches del Recuerdo. | Musical | Nelson Gaitán |
10.00 12.00 | Vibraciones del Jazz | Jazz | Sistema |
SABADO |
HORA | PROGRAMA | GENERO | REALIZADORES |
12.00 5.00 | Musical Bailable | Musical | Sistema |
5.30 6.00 | . Voz de la Liberación | Espiritual | Iglesia |
6.00 9.00 | Sentimiento Ranchero | Popular | Sistema |
9.00 12.00 | Línea Abierta. | Musical | Camilo Parra |
12.00 12.30 | Colombianísimo. | Musical | Sistema |
12.30 1.00 | Huellas Universitarias | Radiorevista | Universidad Unad |
1.00 2.00 | Orientación Comunitaria | Radiorevista | Jun Comunales |
2.00 6.00 | Ritmo Latino | Musical | Erika S. Montiel |
6.00 7.00 | Ritmo Beat | Musical | Voz de America |
7:00 9:00 | Al desnudo | Musical | Mirna Quintero |
9.00 12.00 | Cross Over | Musical | Sistema |
PROGRAMACION GENERAL CALAMO STEREO 98.8 Septiembre de 2007 |
DOMINGO |
HORA | PROGRAMA | GENERO | REALIZADORES |
12.00 6.00 | Cross Over Tropical. | Musical | Sistema |
6.00 7.00 | Colombianísimo | Musical | Sistema |
7.00 7.30 | Programa Gnóstico. | Espiritual | Iglesia Gnóstica |
7.30 8.30 | Boleros y Románticos Clásicos | Musical | Sistema |
8.30 9.00 | Manos Amigas (Naciones Unidas) | Radiorevista | Naciones Unidas |
9.00 10.00 | Los Libros de los Amigos | Radiorevista | La Embarrada |
10.00 11.00 | Santa Misa | Espiritual | Iglesia Divino niño |
11.00 2.00 | Programa Juntas Comunales. | Radiorevista | Jun comunales |
2.00 6.00 | Cross Over | Musical | Sistema |
6.00 10.00 | Viejo Tka Dominical. | Musical | Sistema |
10.00 12.00 | Musical Romántico. | Musical | Sistema |
| | | |
FESTIVO |
HORA | PROGRAMA | GENERO | REALIZADORES |
12.00 8.00 | Musical Matutino | Musical | Sistema |
8.00 10.00 | Tropirancheros | Musical | Mauricio Guerrero |
10.00 12.00 | Sabor Vallenato | Musical | Julián H. Cantillo |
12.00 10.00 | Cross Over Bailable. | Musical | Sistema |
10.00 12.00 | Musical Romántico | Musical | Sistema |
<< Página Principal